区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 01:11:08 | 1 | 231,962,660 | 0KAVA | ||
2026/05/09 01:11:03 | 2 | 1,350,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/09 01:10:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 01:10:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 01:10:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 01:10:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 01:10:34 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/09 01:10:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 01:10:22 | 1 | 800,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/09 01:10:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 01:10:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 01:10:05 | 2 | 500,174,400.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/09 01:09:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 01:09:53 | 1 | 1,731,856,000 | 0KAVA | ||
2026/05/09 01:09:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 01:09:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 01:09:36 | 1 | 223,216,000 | 0KAVA | ||
2026/05/09 01:09:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 01:09:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/09 01:09:19 | 1 | 0.033311 | 0KAVA |











