區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 11:56:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/15 11:56:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/15 11:56:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/15 11:56:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/15 11:56:13 | 10 | 2,483,158,250 | 0KAVA | ||
2026/05/15 11:56:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/15 11:56:02 | 2 | 1,350,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/15 11:55:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/15 11:55:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/15 11:55:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/15 11:55:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/15 11:55:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/15 11:55:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/15 11:55:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/15 11:55:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/15 11:55:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/15 11:55:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/15 11:54:59 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/15 11:54:53 | 2 | 1,551,206,000.032682 | 0KAVA | ||
2026/05/15 11:54:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











