Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
01:50:00 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:49:55 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:49:49 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:49:43 08/05/2026 | 1 | 44.257.000 | 0KAVA | ||
01:49:37 08/05/2026 | 1 | 0,025099 | 0KAVA | ||
01:49:32 08/05/2026 | 1 | 400.878.090 | 0KAVA | ||
01:49:26 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:49:20 08/05/2026 | 3 | 1.239.857.120 | 0KAVA | ||
01:49:14 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:49:09 08/05/2026 | 3 | 1.591.203.121,935 | 0KAVA | ||
01:49:03 08/05/2026 | 3 | 2.844.345.988,32 | 0KAVA | ||
01:48:57 08/05/2026 | 1 | 0,032724 | 0KAVA | ||
01:48:51 08/05/2026 | 2 | 1.073.024.327,105 | 0KAVA | ||
01:48:45 08/05/2026 | 2 | 1.076.571.885,545 | 0KAVA | ||
01:48:40 08/05/2026 | 2 | 544.544.590 | 0KAVA | ||
01:48:34 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:48:28 08/05/2026 | 3 | 1.416.009.750 | 0KAVA | ||
01:48:22 08/05/2026 | 3 | 1.162.668.570 | 0KAVA | ||
01:48:16 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:48:10 08/05/2026 | 3 | 932.174.694,007744 | 0KAVA |












