Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
02:30:43 17/05/2026 | 6 | 5.627.045.690 | 0KAVA | ||
02:30:38 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:30:32 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:30:26 17/05/2026 | 1 | 306.320.880 | 0KAVA | ||
02:30:20 17/05/2026 | 7 | 646.062.420,079 | 0KAVA | ||
02:30:15 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:30:09 17/05/2026 | 5 | 2.364.195.382,2765 | 0KAVA | ||
02:30:03 17/05/2026 | 1 | 465.817.050 | 0KAVA | ||
02:29:57 17/05/2026 | 3 | 416.837.910,0015 | 0KAVA | ||
02:29:52 17/05/2026 | 1 | 0,032001 | 0KAVA | ||
02:29:46 17/05/2026 | 1 | 294.009.990 | 0KAVA | ||
02:29:40 17/05/2026 | 1 | 343.864.600 | 0KAVA | ||
02:29:34 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:29:29 17/05/2026 | 1 | 303.009.090 | 0KAVA | ||
02:29:22 17/05/2026 | 1 | 596.755.422,9 | 0KAVA | ||
02:29:17 17/05/2026 | 1 | 210.000.000 | 0KAVA | ||
02:29:11 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:29:05 17/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:29:00 17/05/2026 | 2 | 1.186.598.170,85 | 0KAVA | ||
02:28:54 17/05/2026 | 2 | 815.536.057,35 | 0KAVA |












