交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 20:05:00 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 20:05:00 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 20:04:03 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 20:03:46 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 20:03:46 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 20:03:41 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 20:03:41 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/16 20:03:29 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 20:03:23 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 20:03:17 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 20:03:17 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 20:03:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 20:03:00 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 20:02:54 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 20:02:43 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 20:02:43 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 20:02:26 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 20:02:20 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 20:02:20 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/16 20:02:14 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- |
