交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 21:15:17 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/08 21:15:11 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/08 21:15:11 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/08 21:15:11 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/08 21:15:11 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/08 21:15:00 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/08 21:15:00 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/08 21:15:00 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/08 21:15:00 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/08 21:14:54 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/08 21:14:54 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/08 21:14:54 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/08 21:14:54 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/08 21:14:54 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/08 21:14:54 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/08 21:14:48 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/08 21:14:48 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/08 21:14:48 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/08 21:14:37 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/08 21:14:37 | 兌換 Cosmos 代幣為 ERC-20 代幣 | -- |
