區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 23:09:24 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001669 | ||
2026/05/16 23:09:20 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000168 | ||
2026/05/16 23:09:14 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000026 | ||
2026/05/16 23:09:04 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000708 | ||
2026/05/16 23:09:00 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000296 | ||
2026/05/16 23:08:57 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001281 | ||
2026/05/16 23:08:41 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000343 | ||
2026/05/16 23:08:25 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011629 | ||
2026/05/16 23:08:11 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001542 | ||
2026/05/16 23:08:07 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000019 | ||
2026/05/16 23:08:03 | L1 待驗證 | 4 | 0.00008012 | ||
2026/05/16 23:07:59 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000178 | ||
2026/05/16 23:07:26 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/16 23:07:04 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/16 23:07:00 | L1 待驗證 | 2 | 0.00006278 | ||
2026/05/16 23:06:42 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000487 | ||
2026/05/16 23:06:16 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011913 | ||
2026/05/16 23:06:12 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000934 | ||
2026/05/16 23:06:00 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000356 | ||
2026/05/16 23:05:48 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 |
