L2 – L1 交易列表
| L2 交易哈希 | L2 區塊 | L1 交易哈希 | 數量 | |
|---|---|---|---|---|
| 26387168 | 2025/12/06 14:30:15 | 3,029.7491 | ||
| 26386200 | 2025/12/06 13:47:51 | 待接收 | 0.018 | |
| 26385898 | 2025/12/06 13:34:07 | 11.77 | ||
| 26385021 | 2025/12/06 12:52:11 | 0 | ||
| 26383440 | 2025/12/06 11:41:17 | 0.035 | ||
| 26381813 | 2025/12/06 10:31:55 | 20 | ||
| 26379899 | 2025/12/06 09:08:17 | 待接收 | 0.0003 | |
| 26379785 | 2025/12/06 09:03:25 | 0.00000002 | ||
| 26377888 | 2025/12/06 07:42:55 | 8.05345 | ||
| 26371829 | 2025/12/06 03:29:39 | 12 | ||
| 26371058 | 2025/12/06 03:00:23 | 471 | ||
| 26369525 | 2025/12/06 02:01:19 | < 0.00000001 | ||
| 26368634 | 2025/12/06 01:27:43 | 15 | ||
| 26368612 | 2025/12/06 01:26:55 | 0 | ||
| 26366802 | 2025/12/06 00:21:45 | 73,087.09628452 | ||
| 26366680 | 2025/12/06 00:17:25 | 0.039 | ||
| 26362295 | 2025/12/05 21:40:03 | 21.9999 | ||
| 26362132 | 2025/12/05 21:34:11 | 0.0258 | ||
| 26361111 | 2025/12/05 20:56:49 | 10 | ||
| 26359682 | 2025/12/05 20:03:39 | 0.00000009 |
