L2 – L1 交易列表
| L2 交易哈希 | L2 區塊 | L1 交易哈希 | 數量 | |
|---|---|---|---|---|
| 28378429 | 2026/01/28 01:57:08 | 0.00000004 | ||
| 28378417 | 2026/01/28 01:56:36 | 2.221 | ||
| 28377173 | 2026/01/28 01:08:46 | 2.952 | ||
| 28375239 | 2026/01/27 23:54:04 | 107 | ||
| 28371371 | 2026/01/27 21:19:32 | 82 | ||
| 28366475 | 2026/01/27 17:56:14 | 0.00703997 | ||
| 28365308 | 2026/01/27 17:13:12 | 0.01 | ||
| 28355613 | 2026/01/27 10:44:30 | 0.00000001 | ||
| 28353988 | 2026/01/27 09:41:14 | 0 | ||
| 28353123 | 2026/01/27 09:06:48 | 0 | ||
| 28346909 | 2026/01/27 04:34:18 | 0.7978 | ||
| 28346670 | 2026/01/27 04:25:02 | 0.00000006 | ||
| 28344937 | 2026/01/27 03:18:22 | 200.01 | ||
| 28341674 | 2026/01/27 01:18:26 | < 0.00000001 | ||
| 28335644 | 2026/01/26 21:34:44 | 待接收 | 0.00001 | |
| 28334671 | 2026/01/26 20:57:48 | 0.00000026 | ||
| 28331348 | 2026/01/26 18:55:18 | 8.58 | ||
| 28329791 | 2026/01/26 17:56:14 | 0 | ||
| 28329478 | 2026/01/26 17:44:04 | 75 | ||
| 28328696 | 2026/01/26 17:13:54 | 13,999,994 |
