大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 13:14:41 | 1 | 2 | 47.5495604 | 0.0000141 | ||
2026/05/17 21:34:18 | 1 | 2 | 47.53404866 | 0.0000846 | ||
2026/05/17 12:51:51 | 9 | 1 | 47.52702643 | 0.00006576 | ||
2026/05/17 13:03:48 | 1 | 1 | 47.52696067 | 0.0000096 | ||
2026/05/18 05:02:22 | 27 | 1 | 47.52091531 | 0.00020931 | ||
2026/05/17 13:15:43 | 1 | 2 | 47.4995463 | 0.0000144 | ||
2026/05/18 05:46:40 | 1 | 2 | 47.4967715 | 0.0000141 | ||
2026/05/17 13:17:24 | 1 | 2 | 47.4845319 | 0.0000144 | ||
2026/05/17 18:10:28 | 1 | 2 | 47.48296201 | 0.00001846 | ||
2026/05/17 13:17:51 | 1 | 2 | 47.4785175 | 0.0000144 | ||
2026/05/17 13:23:35 | 1 | 2 | 47.4735031 | 0.0000141 | ||
2026/05/17 13:23:35 | 1 | 2 | 47.46766259 | 0.0000141 | ||
2026/05/17 16:33:57 | 1 | 3 | 47.46063468 | 0.00002236 | ||
2026/05/17 13:30:04 | 1 | 2 | 47.45914508 | 0.0000142 | ||
2026/05/18 00:05:12 | 1 | 2 | 47.44891676 | 0.00000432 | ||
2026/05/17 13:38:09 | 1 | 2 | 47.44859129 | 0.0000144 | ||
2026/05/17 22:53:48 | 3 | 3 | 47.41403072 | 0.00001895 | ||
2026/05/17 20:57:32 | 4 | 2 | 47.40859506 | 0.0003 | ||
2026/05/17 15:30:11 | 1 | 2 | 47.3834738 | 0.0000142 | ||
2026/05/17 13:44:14 | 1 | 2 | 47.37009009 | 0.0000144 |
