Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 10:52:56 | 1 | 2 | 3,1690947 | 0,00000501 | ||
15.05.2026, 10:52:56 | 10 | 2 | 0,10885896 | 0,00002259 | ||
15.05.2026, 10:52:56 | 1 | 2 | 0,76258651 | 0,00000669 | ||
15.05.2026, 10:52:56 | 2 | 2 | 1,81621993 | 0,0000187 | ||
15.05.2026, 10:52:56 | 4 | 2 | 2,65045144 | 0,00000347 | ||
15.05.2026, 10:52:56 | 1 | 1 | 2,7071936 | 0,0000096 | ||
15.05.2026, 10:52:56 | 1 | 4 | 2,78440705 | 0,00000578 | ||
15.05.2026, 10:52:56 | 1 | 6 | 6,15424884 | 0,00000966 | ||
15.05.2026, 10:52:56 | 1 | 1 | 1,24255655 | 0,0000096 | ||
15.05.2026, 10:52:56 | 1 | 2 | 1,24255799 | 0,00000144 | ||
15.05.2026, 10:52:56 | 1 | 1 | 0,41407505 | 0,0000096 | ||
15.05.2026, 10:52:56 | 1 | 2 | 0,41407649 | 0,00000144 | ||
15.05.2026, 10:52:56 | 1 | 1 | 1,24255655 | 0,0000096 | ||
15.05.2026, 10:52:56 | 1 | 2 | 1,24255799 | 0,00000144 | ||
15.05.2026, 10:52:56 | 1 | 1 | 3,766 | 0,0000096 | ||
15.05.2026, 10:52:56 | 1 | 2 | 3,76600144 | 0,00000144 | ||
15.05.2026, 10:52:56 | 1 | 2 | 0,26635512 | 0,00000678 | ||
15.05.2026, 10:52:56 | 1 | 2 | 2,42795205 | 0,00000678 | ||
15.05.2026, 10:52:56 | 1 | 2 | 0,71511368 | 0,00000678 | ||
15.05.2026, 10:52:56 | 1 | 4 | 81,37783703 | 0,00000572 |
