區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 03:57:09 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/05/15 03:56:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/05/15 03:56:49 | 12 | 1,491,610 2.99% | 50,000,000 | 0.00000327 | ||
2026/05/15 03:56:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/05/15 03:56:29 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/05/15 03:56:19 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/05/15 03:56:09 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/05/15 03:55:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/05/15 03:55:49 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/05/15 03:55:39 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/05/15 03:55:29 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/05/15 03:55:19 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/05/15 03:55:09 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/05/15 03:54:59 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/05/15 03:54:49 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/05/15 03:54:39 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/05/15 03:54:29 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/05/15 03:54:19 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/05/15 03:54:09 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/05/15 03:53:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000009 |
