区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 03:43:09 | 2 | 618,673 1.24% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/10 03:42:59 | 4 | 1,189,771 2.38% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/10 03:42:49 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/10 03:42:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/10 03:42:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/10 03:42:19 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/10 03:42:09 | 3 | 646,421 1.3% | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
2026/05/10 03:41:59 | 4 | 1,186,971 2.38% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/10 03:41:49 | 11 | 1,470,247 2.95% | 50,000,000 | 0.00000126 | ||
2026/05/10 03:41:39 | 4 | 1,184,635 2.37% | 50,000,000 | 0.00000024 | ||
2026/05/10 03:41:29 | 2 | 588,725 1.18% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/10 03:41:19 | 3 | 650,925 1.31% | 50,000,000 | 0.00000023 | ||
2026/05/10 03:41:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/10 03:40:59 | 4 | 1,184,635 2.37% | 50,000,000 | 0.00000024 | ||
2026/05/10 03:40:49 | 4 | 1,187,435 2.38% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/05/10 03:40:39 | 7 | 1,280,646 2.57% | 50,000,000 | 0.00000041 | ||
2026/05/10 03:40:29 | 3 | 648,125 1.3% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/05/10 03:40:19 | 4 | 1,190,223 2.39% | 50,000,000 | 0.00000024 | ||
2026/05/10 03:40:09 | 5 | 1,202,435 2.41% | 50,000,000 | 0.00000025 | ||
2026/05/10 03:39:59 | 2 | 624,249 1.25% | 50,000,000 | 0.00000001 |
