区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 01:18:59 | 6 | 5,959,426 11.92% | 50,000,000 | 0.00000039 | ||
2026/05/09 01:18:49 | 4 | 3,216,030 6.44% | 50,000,000 | 0.00000065 | ||
2026/05/09 01:18:39 | 4 | 2,307,245 4.62% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/05/09 01:18:29 | 4 | 4,452,264 8.91% | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
2026/05/09 01:18:19 | 5 | 6,558,635 13.12% | 50,000,000 | 0.00000018 | ||
2026/05/09 01:18:09 | 6 | 5,249,616 10.5% | 50,000,000 | 0.00000025 | ||
2026/05/09 01:17:59 | 4 | 3,341,776 6.69% | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
2026/05/09 01:17:49 | 5 | 3,668,915 7.34% | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
2026/05/09 01:17:39 | 9 | 8,276,801 16.56% | 50,000,000 | 0.00000183 | ||
2026/05/09 01:17:29 | 5 | 5,341,602 10.69% | 50,000,000 | 0.00000296 | ||
2026/05/09 01:17:19 | 7 | 6,022,188 12.05% | 50,000,000 | 0.00000141 | ||
2026/05/09 01:17:09 | 5 | 5,146,825 10.3% | 50,000,000 | 0.00000125 | ||
2026/05/09 01:16:59 | 6 | 5,509,634 11.02% | 50,000,000 | 0.00000049 | ||
2026/05/09 01:16:49 | 4 | 3,217,331 6.44% | 50,000,000 | 0.00000084 | ||
2026/05/09 01:16:39 | 11 | 1,472,550 2.95% | 50,000,000 | 0.00000152 | ||
2026/05/09 01:16:29 | 2 | 591,513 1.19% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/09 01:16:19 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/09 01:16:09 | 4 | 1,204,650 2.41% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/05/09 01:15:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/05/09 01:15:49 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000006 |
