区块列表
| 区块 | 超级节点 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 12:26:29 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 12:26:25 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 12:26:21 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 12:26:17 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 12:26:14 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 12:26:10 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 12:26:06 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 12:26:02 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 12:25:58 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 12:25:55 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 12:25:51 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 12:25:47 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 12:25:43 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 12:25:39 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 12:25:36 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 12:25:32 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 12:25:28 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 12:25:24 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 12:25:20 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/14 12:25:17 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







