區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 13:16:45 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 13:16:42 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 13:16:38 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 13:16:35 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 13:16:32 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 13:16:29 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 13:16:26 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 13:16:23 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 13:16:19 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 13:16:16 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 13:16:13 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 13:16:10 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 13:16:07 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 13:16:03 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 13:16:00 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 13:15:57 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 13:15:54 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 13:15:51 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 13:15:48 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/19 13:15:44 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
