區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 20:52:14 | 1 | 119,192 | 0 | 0.000001 | ||
2026/05/11 20:52:11 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/11 20:52:08 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/11 20:52:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/11 20:52:02 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/11 20:51:58 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/11 20:51:55 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/11 20:51:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/11 20:51:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/11 20:51:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/11 20:51:42 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/11 20:51:39 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/11 20:51:36 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/11 20:51:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/11 20:51:29 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/11 20:51:26 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/11 20:51:23 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/11 20:51:20 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/11 20:51:17 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/11 20:51:13 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
