区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 03:04:16 | 99 | 37,906,993 27.08% | 140,000,000 | 453.304502 | 7.604401 | 9.57900898 | ||
2026/06/04 03:04:15 | 113 | 36,449,541 26.04% | 140,000,000 | 435.988428 | 6.589578 | 9.3019997 | ||
2026/06/04 03:04:13 | 101 | 51,301,684 36.65% | 140,000,000 | 440.937116 | 9.430308 | 13.19050813 | ||
2026/06/04 03:04:12 | 128 | 53,837,164 38.46% | 140,000,000 | 444.407014 | 9.985032 | 13.94058118 | ||
2026/06/04 03:04:10 | 166 | 72,487,634 51.78% | 140,000,000 | 448.13415 | 14.406786 | 18.07739745 | ||
2026/06/04 03:04:09 | 178 | 72,313,887 51.66% | 140,000,000 | 443.467594 | 13.960638 | 18.10822714 | ||
2026/06/04 03:04:07 | 118 | 73,813,225 52.73% | 140,000,000 | 444.875911 | 14.282492 | 18.55523331 | ||
2026/06/04 03:04:06 | 140 | 53,578,372 38.28% | 140,000,000 | 445.84629 | 10.323068 | 13.56465024 | ||
2026/06/04 03:04:04 | 91 | 39,938,588 28.53% | 140,000,000 | 453.653329 | 8.147363 | 9.9709095 | ||
2026/06/04 03:04:03 | 101 | 37,831,138 27.03% | 140,000,000 | 477.620851 | 8.532684 | 9.53625557 | ||
2026/06/04 03:04:01 | 100 | 33,418,864 23.88% | 140,000,000 | 475.933939 | 7.558263 | 8.34690761 | ||
2026/06/04 03:04:00 | 105 | 36,002,443 25.72% | 140,000,000 | 438.046886 | 6.877826 | 8.89293108 | ||
2026/06/04 03:03:58 | 70 | 19,168,553 13.7% | 140,000,000 | 414.065776 | 3.141966 | 4.79507533 | ||
2026/06/04 03:03:57 | 59 | 22,460,945 16.05% | 140,000,000 | 503.311266 | 5.692269 | 5.61257687 | ||
2026/06/04 03:03:55 | 68 | 23,774,020 16.99% | 140,000,000 | 415.226764 | 3.943155 | 5.9284538 | ||
2026/06/04 03:03:54 | 86 | 30,666,162 21.91% | 140,000,000 | 431.903226 | 5.652294 | 7.59251988 | ||
2026/06/04 03:03:52 | 77 | 29,568,301 21.13% | 140,000,000 | 462.908997 | 6.285973 | 7.40145945 | ||
2026/06/04 03:03:51 | 93 | 30,181,459 21.56% | 140,000,000 | 422.109062 | 5.236184 | 7.50368257 | ||
2026/06/04 03:03:49 | 66 | 18,573,209 13.27% | 140,000,000 | 427.317593 | 3.310654 | 4.62600461 | ||
2026/06/04 03:03:48 | 83 | 24,300,228 17.36% | 140,000,000 | 475.357774 | 5.513702 | 6.03760017 |
