区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 18:16:50 | 107 | 26,558,730 18.98% | 140,000,000 | 439.27 | 5.097117 | 6.56936079 | ||
2026/05/12 18:16:48 | 110 | 27,052,386 19.33% | 140,000,000 | 416.46 | 4.498425 | 6.76802626 | ||
2026/05/12 18:16:46 | 114 | 28,778,907 20.56% | 140,000,000 | 414.12 | 4.759661 | 7.15853839 | ||
2026/05/12 18:16:45 | 119 | 28,284,357 20.21% | 140,000,000 | 428.57 | 5.124417 | 6.99759644 | ||
2026/05/12 18:16:43 | 112 | 22,594,734 16.14% | 140,000,000 | 431.9 | 4.100769 | 5.65799776 | ||
2026/05/12 18:16:41 | 144 | 39,621,433 28.31% | 140,000,000 | 410.38 | 6.245219 | 10.01490829 | ||
2026/05/12 18:16:39 | 146 | 42,937,733 30.67% | 140,000,000 | 417.84 | 7.262272 | 10.67884482 | ||
2026/05/12 18:16:38 | 105 | 24,999,280 17.86% | 140,000,000 | 408.57 | 4.015036 | 6.1990091 | ||
2026/05/12 18:16:36 | 141 | 33,586,906 24% | 140,000,000 | 474.21 | 7.512556 | 8.41488166 | ||
2026/05/12 18:16:34 | 114 | 29,564,251 21.12% | 140,000,000 | 416.76 | 4.961201 | 7.36014311 | ||
2026/05/12 18:16:32 | 138 | 31,633,743 22.6% | 140,000,000 | 428.39 | 5.59213 | 7.95957483 | ||
2026/05/12 18:16:31 | 158 | 41,211,131 29.44% | 140,000,000 | 427.1 | 7.38561 | 10.21577929 | ||
2026/05/12 18:16:29 | 139 | 35,659,029 25.48% | 140,000,000 | 431.45 | 6.457166 | 8.92821782 | ||
2026/05/12 18:16:27 | 140 | 37,837,171 27.03% | 140,000,000 | 435.32 | 6.906071 | 9.56532891 | ||
2026/05/12 18:16:25 | 137 | 37,653,365 26.9% | 140,000,000 | 414.31 | 6.197825 | 9.40235865 | ||
2026/05/12 18:16:24 | 120 | 31,632,871 22.6% | 140,000,000 | 432.05 | 5.830023 | 7.83698992 | ||
2026/05/12 18:16:22 | 136 | 32,214,355 23.02% | 140,000,000 | 424.24 | 5.601251 | 8.06565045 | ||
2026/05/12 18:16:20 | 121 | 26,452,929 18.9% | 140,000,000 | 446.52 | 5.215429 | 6.59637369 | ||
2026/05/12 18:16:18 | 131 | 30,863,278 22.05% | 140,000,000 | 420.59 | 5.20161 | 7.77942268 | ||
2026/05/12 18:16:17 | 131 | 35,760,369 25.55% | 140,000,000 | 428.68 | 6.225884 | 9.10413141 |
