交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 2026/04/29 10:26:52 | 0POL | 0.04552595 | |||||
approve | 2026/04/29 10:26:52 | 0POL | 0.01128281 | |||||
transfer | 2026/04/29 10:26:52 | 0POL | 0.0121877 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/29 10:26:52 | 0POL | 0.03708353 | |||||
claim | 2026/04/29 10:26:52 | 0POL | 0.03629114 | |||||
stake | 2026/04/29 10:26:52 | 0POL | 0.06379216 | |||||
transfer | 2026/04/29 10:26:52 | 0POL | 0.01523036 | |||||
claim | 2026/04/29 10:26:52 | 0POL | 0.04823269 | |||||
claim | 2026/04/29 10:26:52 | 0POL | 0.04823269 | |||||
0xf9e4bab4 | 2026/04/29 10:26:52 | 0POL | 0.18034266 | |||||
stake | 2026/04/29 10:26:52 | 0POL | 0.06395797 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/29 10:26:52 | 0POL | 0.13281251 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/29 10:26:52 | 0POL | 0.13358362 | |||||
claimInterest | 2026/04/29 10:26:52 | 0POL | 0.04590313 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/29 10:26:52 | 0POL | 0.13175486 | |||||
stake | 2026/04/29 10:26:52 | 0POL | 0.0436592 | |||||
approve | 2026/04/29 10:26:52 | 0POL | 0.01110204 | |||||
unstake | 2026/04/29 10:26:52 | 0POL | 0.02731645 | |||||
approve | 2026/04/29 10:26:52 | 0POL | 0.02219951 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/04/29 10:26:52 | 0POL | 0.05118851 |
