Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 05/19/2026, 07:45:48 | 0.0000131 | 0.00000011 | |||||
0xfa2b1dfd | 05/19/2026, 07:45:48 | 0ETH | 0.00000012 | |||||
0xfa2b1dfd | 05/19/2026, 07:45:48 | 0ETH | 0.00000012 | |||||
swapExactETHForTokens | 05/19/2026, 07:45:48 | 0.00040142 | 0.00000011 | |||||
swapExactTokensForTokens | 05/19/2026, 07:45:48 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
swapExactETHForTokens | 05/19/2026, 07:45:48 | 0.00024602 | 0.0000001 | |||||
0xfa2b1dfd | 05/19/2026, 07:45:48 | 0ETH | 0.00000012 | |||||
swapExactETHForTokens | 05/19/2026, 07:45:48 | 0.0000108 | 0.00000011 | |||||
swapExactTokensForETH | 05/19/2026, 07:45:48 | 0ETH | 0.00000012 | |||||
depositETH | 05/19/2026, 07:45:48 | 0.0000001 | 0.00000003 | |||||
0xf3f2ec86 | 05/19/2026, 07:45:48 | 0ETH | 0.00000044 | |||||
swapExactETHForTokens | 05/19/2026, 07:45:48 | 0.00001 | 0.00000011 | |||||
transmit | 05/19/2026, 07:45:48 | 0ETH | 0.00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 05/19/2026, 07:45:48 | 0.0000112 | 0.00000013 | |||||
0x2d4386c6 | 05/19/2026, 07:45:48 | 0ETH | 0.00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 05/19/2026, 07:45:48 | 0.0000144 | 0.00000011 | |||||
depositETH | 05/19/2026, 07:45:48 | 0.00000092 | 0.00000003 | |||||
swapExactTokensForETH | 05/19/2026, 07:45:48 | 0ETH | 0.00000011 | |||||
swapExactTokensForTokens | 05/19/2026, 07:45:48 | 0ETH | 0.00000012 | |||||
unfreeze | 05/19/2026, 07:45:48 | 0ETH | 0.00000003 |
