区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 02:55:21 | 10 | 12,710 | 2,826,778 7.07% | 3.51 | ||
2026/05/14 02:55:19 | 6 | 8,182 | 1,874,347 4.69% | 3.51 | ||
2026/05/14 02:55:17 | 7 | 7,760 | 2,087,726 5.22% | 3.52 | ||
2026/05/14 02:55:15 | 6 | 3,686 | 1,525,725 3.82% | 3.53 | ||
2026/05/14 02:55:13 | 10 | 15,615 | 3,634,798 9.09% | 3.53 | ||
2026/05/14 02:55:11 | 5 | 2,749 | 1,206,656 3.02% | 3.54 | ||
2026/05/14 02:55:09 | 12 | 11,639 | 6,393,454 15.99% | 3.53 | ||
2026/05/14 02:55:07 | 5 | 4,542 | 1,714,171 4.29% | 3.54 | ||
2026/05/14 02:55:05 | 5 | 3,742 | 1,320,126 3.31% | 3.55 | ||
2026/05/14 02:55:03 | 8 | 10,187 | 2,402,029 6.01% | 3.55 | ||
2026/05/14 02:55:01 | 8 | 7,785 | 2,404,049 6.02% | 3.56 | ||
2026/05/14 02:54:59 | 6 | 18,681 | 3,960,612 9.91% | 3.56 | ||
2026/05/14 02:54:57 | 11 | 6,923 | 5,127,221 12.82% | 3.55 | ||
2026/05/14 02:54:55 | 6 | 7,766 | 2,493,636 6.24% | 3.56 | ||
2026/05/14 02:54:53 | 10 | 8,762 | 2,717,610 6.8% | 3.56 | ||
2026/05/14 02:54:51 | 5 | 3,603 | 1,496,091 3.75% | 3.57 | ||
2026/05/14 02:54:49 | 8 | 15,308 | 3,690,361 9.23% | 3.57 | ||
2026/05/14 02:54:47 | 5 | 2,810 | 1,240,009 3.11% | 3.58 | ||
2026/05/14 02:54:45 | 11 | 5,149 | 1,486,295 3.72% | 3.59 | ||
2026/05/14 02:54:43 | 14 | 14,448 | 3,147,933 7.87% | 3.59 |
