区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 07:02:07 | 56 | 10,922 | 3,099,193 7.75% | 864 | ||
2026/05/14 07:02:05 | 49 | 12,091 | 3,437,371 8.6% | 864 | ||
2026/05/14 07:02:03 | 55 | 14,165 | 5,447,149 13.62% | 863 | ||
2026/05/14 07:02:01 | 56 | 10,038 | 2,782,775 6.96% | 864 | ||
2026/05/14 07:01:59 | 66 | 12,263 | 3,122,836 7.81% | 864 | ||
2026/05/14 07:01:57 | 45 | 9,128 | 4,121,090 10.31% | 863 | ||
2026/05/14 07:01:55 | 58 | 10,635 | 3,035,475 7.59% | 863 | ||
2026/05/14 07:01:53 | 67 | 13,516 | 3,557,302 8.9% | 863 | ||
2026/05/14 07:01:51 | 66 | 11,986 | 5,093,853 12.74% | 862 | ||
2026/05/14 07:01:49 | 54 | 8,285 | 1,791,156 4.48% | 863 | ||
2026/05/14 07:01:47 | 59 | 15,110 | 3,623,494 9.06% | 863 | ||
2026/05/14 07:01:45 | 62 | 10,678 | 2,986,949 7.47% | 863 | ||
2026/05/14 07:01:43 | 61 | 9,501 | 4,264,628 10.67% | 862 | ||
2026/05/14 07:01:41 | 61 | 11,102 | 3,197,250 8% | 862 | ||
2026/05/14 07:01:39 | 60 | 11,430 | 2,828,288 7.08% | 862 | ||
2026/05/14 07:01:37 | 40 | 8,786 | 1,827,003 4.57% | 863 | ||
2026/05/14 07:01:35 | 69 | 12,487 | 3,515,961 8.79% | 863 | ||
2026/05/14 07:01:33 | 59 | 13,261 | 3,674,488 9.19% | 863 | ||
2026/05/14 07:01:31 | 59 | 14,519 | 5,225,982 13.07% | 862 | ||
2026/05/14 07:01:29 | 58 | 12,258 | 3,303,130 8.26% | 862 |
