区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 11:31:43 | 31 | 11,062 | 2,858,434 7.15% | 858 | ||
2026/05/13 11:31:41 | 39 | 8,620 | 2,397,975 6% | 859 | ||
2026/05/13 11:31:39 | 32 | 6,794 | 2,141,137 5.36% | 860 | ||
2026/05/13 11:31:37 | 40 | 10,924 | 4,041,706 10.11% | 859 | ||
2026/05/13 11:31:35 | 50 | 11,560 | 3,484,978 8.72% | 859 | ||
2026/05/13 11:31:33 | 33 | 14,399 | 3,572,340 8.94% | 859 | ||
2026/05/13 11:31:31 | 37 | 12,456 | 4,901,122 12.26% | 858 | ||
2026/05/13 11:31:29 | 34 | 8,492 | 2,509,416 6.28% | 859 | ||
2026/05/13 11:31:27 | 50 | 10,124 | 2,713,229 6.79% | 860 | ||
2026/05/13 11:31:25 | 41 | 9,297 | 2,944,312 7.37% | 860 | ||
2026/05/13 11:31:23 | 44 | 9,936 | 2,636,959 6.6% | 861 | ||
2026/05/13 11:31:21 | 37 | 9,625 | 4,166,129 10.42% | 860 | ||
2026/05/13 11:31:19 | 47 | 12,891 | 5,398,487 13.5% | 859 | ||
2026/05/13 11:31:17 | 42 | 14,310 | 3,351,689 8.38% | 859 | ||
2026/05/13 11:31:15 | 32 | 11,438 | 4,607,980 11.52% | 858 | ||
2026/05/13 11:31:13 | 31 | 10,476 | 4,365,397 10.92% | 857 | ||
2026/05/13 11:31:11 | 39 | 15,881 | 3,478,399 8.7% | 857 | ||
2026/05/13 11:31:09 | 36 | 10,240 | 2,884,823 7.22% | 857 | ||
2026/05/13 11:31:07 | 40 | 9,773 | 2,544,611 6.37% | 858 | ||
2026/05/13 11:31:05 | 39 | 9,500 | 5,308,847 13.28% | 857 |
