区块列表
| 区块 | 块状态 | 总交易数 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 06:35:43 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
2026/05/14 06:35:40 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 39 | |
2026/05/14 06:35:38 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 17 | |
2026/05/14 06:35:35 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 51 | |
2026/05/14 06:35:33 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 10 | |
2026/05/14 06:35:30 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 47 | |
2026/05/14 06:35:28 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 58 | |
2026/05/14 06:35:25 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 12 | |
2026/05/14 06:35:23 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 34 | |
2026/05/14 06:35:20 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 41 | |
2026/05/14 06:35:18 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 119 | |
2026/05/14 06:35:15 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 35 | |
2026/05/14 06:35:13 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 80 | |
2026/05/14 06:35:10 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
2026/05/14 06:35:08 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 18 | |
2026/05/14 06:35:05 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 74 | |
2026/05/14 06:35:03 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 92 | |
2026/05/14 06:35:00 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 22 | |
2026/05/14 06:34:58 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 81 | |
2026/05/14 06:34:55 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 46 |
