交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 18:41:35 | 2 | 0.00026362 | -0.00026362 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 18:41:35 | 7 | 0SUI | 0.002151536 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 18:41:35 | 2 | 0SUI | 0.000573472 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 18:41:35 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 18:41:35 | 4 | 0SUI | 0.00093392 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 18:41:35 | 2 | 0SUI | -0.000146076 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 18:41:35 | 7 | 28.40720577 | -0.0008798 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 18:41:35 | 9 | 0SUI | 0.010485492 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 18:41:35 | 7 | 0SUI | 0.004192984 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 18:41:35 | 2 | 0SUI | 0.00088556 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 18:41:35 | 2 | 0SUI | 0.001877332 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 18:41:35 | 7 | 0SUI | 0.002151536 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 18:41:35 | 14 | 20 | 0.001545268 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/10 18:41:35 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 18:41:35 | 6 | 0.29886517 | 0.008396312 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 18:41:35 | 11 | 0SUI | 0.000231972 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 18:41:35 | 1 | 0.00062056 | 0.000620568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 18:41:35 | 9 | 0SUI | 0.030769448 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 18:41:35 | 12 | 0SUI | 0.000262108 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/10 18:41:35 | 12 | 0SUI | 0.009737994 |
