交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 19:47:45 | 1 | 0SUI | 0.001114396 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 19:47:45 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 19:47:45 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 19:47:45 | 1 | 0SUI | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 19:47:45 | 2 | 0SUI | 0.001030296 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 19:47:45 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 19:47:45 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 19:47:45 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 19:47:45 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 19:47:45 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/12 19:47:45 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 19:47:45 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 19:47:44 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 19:47:44 | 2 | 0.00187862 | 0.001878628 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 19:47:44 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 19:47:44 | 2 | 0.00151866 | 0.00151866 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 19:47:44 | 2 | 0SUI | 0.001826972 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 19:47:44 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 19:47:44 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 19:47:44 | 0 | 0SUI | 0SUI |
