Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
390 | Đã xác nhận | 09:44:03 14/05/2026 | 91.656 | ||
376 | Đã xác nhận | 09:44:00 14/05/2026 | 84.640 | ||
388 | Đã xác nhận | 09:43:57 14/05/2026 | 92.144 | ||
390 | Đã xác nhận | 09:43:54 14/05/2026 | 88.336 | ||
422 | Đã xác nhận | 09:43:51 14/05/2026 | 98.443 | ||
481 | Đã xác nhận | 09:43:48 14/05/2026 | 111.328 | ||
369 | Đã xác nhận | 09:43:45 14/05/2026 | 84.187 | ||
407 | Đã xác nhận | 09:43:42 14/05/2026 | 92.481 | ||
490 | Đã xác nhận | 09:43:39 14/05/2026 | 111.197 | ||
417 | Đã xác nhận | 09:43:36 14/05/2026 | 97.196 | ||
392 | Đã xác nhận | 09:43:33 14/05/2026 | 88.592 | ||
495 | Đã xác nhận | 09:43:30 14/05/2026 | 112.891 | ||
392 | Đã xác nhận | 09:43:27 14/05/2026 | 89.853 | ||
444 | Đã xác nhận | 09:43:24 14/05/2026 | 102.853 | ||
371 | Đã xác nhận | 09:43:21 14/05/2026 | 84.353 | ||
345 | Đã xác nhận | 09:43:18 14/05/2026 | 80.694 | ||
383 | Đã xác nhận | 09:43:15 14/05/2026 | 86.477 | ||
499 | Đã xác nhận | 09:43:12 14/05/2026 | 110.802 | ||
414 | Đã xác nhận | 09:43:09 14/05/2026 | 93.583 | ||
490 | Đã xác nhận | 09:43:06 14/05/2026 | 116.234 |
