Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
413 | Đã xác nhận | 10:52:03 13/05/2026 | 98.766 | ||
325 | Đã xác nhận | 10:52:00 13/05/2026 | 73.969 | ||
371 | Đã xác nhận | 10:51:57 13/05/2026 | 83.804 | ||
300 | Đã xác nhận | 10:51:54 13/05/2026 | 69.538 | ||
375 | Đã xác nhận | 10:51:51 13/05/2026 | 84.204 | ||
288 | Đã xác nhận | 10:51:48 13/05/2026 | 67.602 | ||
412 | Đã xác nhận | 10:51:45 13/05/2026 | 93.285 | ||
328 | Đã xác nhận | 10:51:42 13/05/2026 | 76.405 | ||
356 | Đã xác nhận | 10:51:39 13/05/2026 | 80.753 | ||
341 | Đã xác nhận | 10:51:36 13/05/2026 | 77.785 | ||
388 | Đã xác nhận | 10:51:33 13/05/2026 | 89.019 | ||
271 | Đã xác nhận | 10:51:30 13/05/2026 | 61.713 | ||
401 | Đã xác nhận | 10:51:27 13/05/2026 | 92.394 | ||
366 | Đã xác nhận | 10:51:24 13/05/2026 | 83.955 | ||
314 | Đã xác nhận | 10:51:21 13/05/2026 | 71.185 | ||
336 | Đã xác nhận | 10:51:18 13/05/2026 | 78.578 | ||
275 | Đã xác nhận | 10:51:15 13/05/2026 | 62.348 | ||
371 | Đã xác nhận | 10:51:12 13/05/2026 | 85.120 | ||
394 | Đã xác nhận | 10:51:09 13/05/2026 | 90.162 | ||
368 | Đã xác nhận | 10:51:06 13/05/2026 | 85.588 |
