區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/14 15:04:27 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/14 15:04:26 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/14 15:04:25 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/14 15:04:24 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/14 15:04:23 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/14 15:04:22 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/14 15:04:21 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/14 15:04:20 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/14 15:04:19 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/14 15:04:18 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/14 15:04:17 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/14 15:04:16 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/14 15:04:15 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/14 15:04:14 | 2 | 0.00000057 | ||
2026/05/14 15:04:13 | 2 | 0.00000057 | ||
2026/05/14 15:04:12 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/14 15:04:11 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/14 15:04:10 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/14 15:04:09 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/14 15:04:08 | 1 | 0OKB |
