區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/02 10:51:09 | 2 | 0.00001056 | ||
2026/05/02 10:51:08 | 2 | 0.00000591 | ||
2026/05/02 10:51:07 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/02 10:51:06 | 4 | 0.00000468 | ||
2026/05/02 10:51:05 | 2 | 0.00000139 | ||
2026/05/02 10:51:04 | 3 | 0.00000365 | ||
2026/05/02 10:51:03 | 4 | 0.00000725 | ||
2026/05/02 10:51:02 | 2 | 0.00000089 | ||
2026/05/02 10:51:01 | 3 | 0.00000335 | ||
2026/05/02 10:51:00 | 5 | 0.00003247 | ||
2026/05/02 10:50:59 | 2 | 0.00000428 | ||
2026/05/02 10:50:58 | 2 | 0.00000471 | ||
2026/05/02 10:50:57 | 2 | 0.00000129 | ||
2026/05/02 10:50:56 | 4 | 0.00004292 | ||
2026/05/02 10:50:55 | 3 | 0.00002365 | ||
2026/05/02 10:50:54 | 2 | 0.00000086 | ||
2026/05/02 10:50:53 | 2 | 0.00001056 | ||
2026/05/02 10:50:52 | 6 | 0.00002752 | ||
2026/05/02 10:50:51 | 2 | 0.00000243 | ||
2026/05/02 10:50:50 | 4 | 0.00000399 |
