區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | 交易狀態 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/18 07:28:17 | 1 | 100,300 | 未驗證 | |
2026/05/18 07:28:11 | 1 | 93,780 | 未驗證 | |
2026/05/18 07:27:56 | 1 | 100,294 | 未驗證 | |
2026/05/18 07:27:54 | 1 | 87,429 | 未驗證 | |
2026/05/18 07:27:45 | 1 | 99,752 | 未驗證 | |
2026/05/18 07:27:45 | 1 | 92,883 | 未驗證 | |
2026/05/18 07:27:39 | 1 | 149,703 | 未驗證 | |
2026/05/18 07:27:32 | 1 | 171,888 | 未驗證 | |
2026/05/18 07:27:25 | 2 | 264,689 | 未驗證 | |
2026/05/18 07:27:09 | 1 | 164,389 | 未驗證 | |
2026/05/18 07:27:04 | 1 | 100,294 | 未驗證 | |
2026/05/18 07:26:59 | 1 | 92,635 | 未驗證 | |
2026/05/18 07:26:56 | 1 | 100,200 | 未驗證 | |
2026/05/18 07:26:40 | 1 | 166,740 | 未驗證 | |
2026/05/18 07:26:37 | 1 | 93,780 | 未驗證 | |
2026/05/18 07:26:32 | 1 | 157,542 | 未驗證 | |
2026/05/18 07:26:26 | 1 | 100,294 | 未驗證 | |
2026/05/18 07:26:24 | 1 | 100,294 | 未驗證 | |
2026/05/18 07:26:21 | 1 | 463,417 | 未驗證 | |
2026/05/18 07:26:20 | 1 | 100,294 | 未驗證 |
