
Tulostaulukko
Omat kopiokaupat
Kaikki
Sniper
DEV
Tuore
Pump Smart Money
Vaikuttajat
7 pv
# | Osoite | 7 j V/T | 7 j tuottoprosentti | 7 j V/T-trendi | 7 j voittoprosentti | Keskim. osto | Parhaiten ansaitsevat rahakkeet | Volume | Transaktiot | Viimeisin aktiviteetti | Toimenpide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$40,99K | +223,31 % | 45,45 % | $538,01 | $87,86K | 128 | -- | |||||
+$36,43K | +27,27 % | 65,19 % | $58,26 | $317,15K | 3 476 | -- | |||||
+$35,99K | +14 715,22 % | 100,00 % | $0,00 | $36,24K | 12 | -- | |||||
+$35,67K | +75,12 % | 33,60 % | $203,84 | $148,83K | 603 | -- | |||||
+$34,75K | +26,79 % | 63,53 % | $248,67 | $297,32K | 912 | -- | |||||
+$31,01K | +35,50 % | 55,26 % | $602,51 | $206,95K | 352 | -- | |||||
+$30,18K | +101,97 % | 77,64 % | $83,32 | $89,96K | 516 | -- | |||||
+$29,47K | +56,22 % | 27,63 % | $553,10 | $167,62K | 285 | -- | |||||
+$24,91K | +436,57 % | 37,50 % | $518,79 | $36,32K | 204 | -- | |||||
+$23,67K | +28,18 % | 66,31 % | $458,82 | $194,85K | 453 | -- | |||||
+$21,12K | +86,41 % | 33,33 % | $1,72K | $95,47K | 48 | -- | |||||
+$19,67K | +1 238,00 % | 50,00 % | $383,24 | $23,18K | 7 | -- | |||||
+$19,48K | +13,06 % | 54,17 % | $71,86 | $423,92K | 4 692 | -- | |||||
+$19,18K | +17,31 % | 18,86 % | $371,10 | $234,64K | 696 | -- |

