Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 16:39:03 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 16:39:03 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 16:39:02 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 16:39:01 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 16:39:01 | 2 | 953 | 142 165 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 16:39:00 | 2 | 853 | 258 734 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 16:38:59 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 16:38:56 | 2 | 953 | 142 165 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 16:38:55 | 2 | 858 | 258 734 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 16:38:51 | 2 | 953 | 286 736 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 16:38:49 | 2 | 1 364 | 336 778 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 16:38:49 | 2 | 1 272 | 858 522 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 16:38:48 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 16:38:46 | 2 | 953 | 317 028 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 16:38:44 | 2 | 1 151 | 898 913 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 16:38:43 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 16:38:42 | 2 | 1 082 | 62 928 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 16:38:42 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 16:38:41 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
14/05/2026 16:38:39 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 |
