Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 22:25:07 | 2 | 1 007 | 38 020 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 22:25:06 | 2 | 1 007 | 38 043 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 22:24:55 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 22:24:51 | 2 | 5 085 | 329 856 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 22:24:43 | 2 | 885 | 51 962 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 22:24:31 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 22:24:23 | 2 | 953 | 321 511 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 22:24:22 | 2 | 1 081 | 743 914 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 22:24:20 | 2 | 855 | 76 309 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 22:24:20 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 22:24:15 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 22:24:11 | 2 | 854 | 3 725 725 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 22:24:06 | 2 | 953 | 321 985 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 22:24:05 | 2 | 1 081 | 743 914 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 22:24:02 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 22:24:01 | 2 | 953 | 1 794 625 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 22:24:00 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 22:24:00 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 22:24:00 | 2 | 1 092 | 779 987 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 22:23:59 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 |
