Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 04:01:26 | 21 | 5 623 953 14,06 % | 0,012255 | 0,00006892 | 0,00006114 | ||
15/05/2026 04:01:25 | 5 | 3 121 758 7,81 % | 0,018973 | 0,00005923 | 0,00003402 | ||
15/05/2026 04:01:24 | 17 | 1 337 230 3,35 % | 0,01124 | 0,00001503 | 0,00001468 | ||
15/05/2026 04:01:23 | 17 | 3 046 099 7,62 % | 0,062333 | 0,00018987 | 0,00003354 | ||
15/05/2026 04:01:22 | 22 | 8 506 149 21,27 % | 0,230893 | 0,00196401 | 0,00009244 | ||
15/05/2026 04:01:21 | 14 | 2 812 570 7,04 % | 0,162878 | 0,0004581 | 0,00003067 | ||
15/05/2026 04:01:20 | 18 | 1 825 096 4,57 % | 0,234323 | 0,00042766 | 0,00002002 | ||
15/05/2026 04:01:19 | 16 | 5 889 325 14,73 % | 0,012339 | 0,00007267 | 0,00006426 | ||
15/05/2026 04:01:18 | 10 | 1 043 340 2,61 % | 0,01137 | 0,00001186 | 0,00001148 | ||
15/05/2026 04:01:17 | 18 | 4 807 857 12,02 % | 0,081323 | 0,00039099 | 0,00005277 | ||
15/05/2026 04:01:16 | 14 | 2 348 317 5,88 % | 0,116246 | 0,00027298 | 0,00002589 | ||
15/05/2026 04:01:15 | 13 | 1 612 296 4,04 % | 0,013608 | 0,00002194 | 0,0000179 | ||
15/05/2026 04:01:14 | 17 | 2 433 590 6,09 % | 0,074443 | 0,00018116 | 0,00002714 | ||
15/05/2026 04:01:13 | 18 | 3 195 287 7,99 % | 0,15646 | 0,00049993 | 0,00003571 | ||
15/05/2026 04:01:12 | 17 | 2 455 479 6,14 % | 0,018216 | 0,00004473 | 0,00002756 | ||
15/05/2026 04:01:11 | 20 | 3 243 496 8,11 % | 0,338595 | 0,00109823 | 0,00003649 | ||
15/05/2026 04:01:10 | 23 | 5 619 864 14,05 % | 0,04862 | 0,00027323 | 0,00006292 | ||
15/05/2026 04:01:09 | 16 | 1 705 643 4,27 % | 0,027634 | 0,00004713 | 0,00001922 | ||
15/05/2026 04:01:08 | 26 | 9 516 659 23,8 % | 0,269564 | 0,00256535 | 0,00010556 | ||
15/05/2026 04:01:07 | 2 | 282 963 0,71 % | 0,012113 | 0,00000342 | 0,00000317 |
