Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 00:55:15 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 00:55:12 | 1 | 922 | 37 977 0,1 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 00:55:09 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 00:55:06 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 00:55:03 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/05/2026 00:55:00 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 00:54:57 | 3 | 2 223 | 207 364 0,52 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 00:54:54 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/05/2026 00:54:51 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 00:54:48 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 00:54:45 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/05/2026 00:54:42 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16/05/2026 00:54:39 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 00:54:36 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 00:54:33 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 00:54:30 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 00:54:27 | 2 | 923 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 00:54:24 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 00:54:21 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 00:54:18 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 |
