Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 02:12:31 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:12:29 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:12:27 | 2 | 2 217 | 182 559 0,61 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:12:25 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:12:23 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:12:21 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:12:19 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:12:17 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:12:15 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:12:13 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:12:11 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:12:09 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:12:07 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:12:05 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:12:03 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:12:01 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:11:59 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:11:57 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:11:55 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:11:53 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 |
