Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 02:13:45 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:13:43 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:13:41 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:13:39 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:13:37 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:13:35 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:13:33 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:13:31 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:13:29 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:13:27 | 2 | 2 153 | 173 987 0,58 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:13:25 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:13:23 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:13:21 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:13:19 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:13:17 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:13:15 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:13:13 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:13:11 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:13:09 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
17/05/2026 02:13:07 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | < 0,000001 |
