Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 11:39:05 | 90 | 10 453 654 19,01 % | 0,104837 | 0,00109593 | 0,00010959 | ||
04/06/2026 11:39:05 | 118 | 17 847 803 32,46 % | 0,1438 | 0,00256652 | 0,00025665 | ||
04/06/2026 11:39:04 | 99 | 13 404 495 24,38 % | 0,133019 | 0,00178305 | 0,0001783 | ||
04/06/2026 11:39:03 | 77 | 11 422 192 20,77 % | 0,144134 | 0,00164632 | 0,00016463 | ||
04/06/2026 11:39:02 | 100 | 14 741 626 26,81 % | 0,094725 | 0,00139641 | 0,00013964 | ||
04/06/2026 11:39:02 | 99 | 13 540 848 24,62 % | 0,086494 | 0,00117121 | 0,00011712 | ||
04/06/2026 11:39:01 | 122 | 18 257 410 33,2 % | 0,110665 | 0,00202046 | 0,00020204 | ||
04/06/2026 11:39:00 | 102 | 12 136 753 22,07 % | 0,892273 | 0,0108293 | 0,00108293 | ||
04/06/2026 11:39:00 | 85 | 10 438 815 18,98 % | 0,164029 | 0,00171227 | 0,00017122 | ||
04/06/2026 11:38:59 | 91 | 12 708 475 23,11 % | 0,098352 | 0,00124991 | 0,00012499 | ||
04/06/2026 11:38:59 | 83 | 11 941 648 21,72 % | 1,256759 | 0,01500778 | 0,00150077 | ||
04/06/2026 11:38:58 | 65 | 10 438 638 18,98 % | 0,065039 | 0,00067892 | 0,00006789 | ||
04/06/2026 11:38:58 | 75 | 10 686 033 19,43 % | 0,087537 | 0,00093543 | 0,00009354 | ||
04/06/2026 11:38:57 | 88 | 19 909 154 36,2 % | 0,073245 | 0,00145826 | 0,00014582 | ||
04/06/2026 11:38:57 | 69 | 9 332 829 16,97 % | 0,076043 | 0,00070969 | 0,00007096 | ||
04/06/2026 11:38:57 | 70 | 8 703 786 15,83 % | 0,086715 | 0,00075474 | 0,00007547 | ||
04/06/2026 11:38:56 | 87 | 14 266 054 25,94 % | 0,070265 | 0,00100241 | 0,00010024 | ||
04/06/2026 11:38:56 | 86 | 12 176 457 22,14 % | 0,067716 | 0,00082455 | 0,00008245 | ||
04/06/2026 11:38:55 | 71 | 14 048 938 25,55 % | 0,133003 | 0,00186855 | 0,00018685 | ||
04/06/2026 11:38:55 | 79 | 9 161 897 16,66 % | 0,067277 | 0,00061638 | 0,00006163 |
