Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360 635 | 11/05/2026 08:32:14 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
42 868 | 11/05/2026 08:32:07 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
319 512 | 11/05/2026 08:31:48 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
42 531 | 11/05/2026 08:31:46 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
219 684 | 11/05/2026 08:31:46 | 460 002 | -- | 0BNB | ||||
11 829 243 | 11/05/2026 08:31:33 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
138 374 | 11/05/2026 08:31:13 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
79 937 | 11/05/2026 08:30:52 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
67 860 | 11/05/2026 08:30:20 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
37 337 | 11/05/2026 08:30:17 | 2 000 000 | -- | 0BNB | ||||
1 824 | 11/05/2026 08:29:45 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
138 371 | 11/05/2026 08:29:14 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
138 369 | 11/05/2026 08:29:08 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
890 631 | 11/05/2026 08:28:57 | 2 750 000 | -- | 0BNB | ||||
23 878 | 11/05/2026 08:28:32 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
42 523 | 11/05/2026 08:28:11 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
23 877 | 11/05/2026 08:28:11 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
62 359 | 11/05/2026 08:28:10 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
62 357 | 11/05/2026 08:27:46 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
42 867 | 11/05/2026 08:27:41 | 1 500 000 | -- | 0BNB |
