Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147 731 | 13/05/2026 09:41:31 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
147 729 | 13/05/2026 09:41:31 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
147 727 | 13/05/2026 09:41:29 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
147 725 | 13/05/2026 09:41:28 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
43 665 | 13/05/2026 09:41:28 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
147 721 | 13/05/2026 09:41:24 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
147 715 | 13/05/2026 09:41:22 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
69 103 | 13/05/2026 09:41:15 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
170 774 | 13/05/2026 09:41:11 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 888 228 | 13/05/2026 09:40:48 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
43 371 | 13/05/2026 09:40:46 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
18 943 | 13/05/2026 09:40:31 | 521 334 | -- | 0BNB | ||||
170 773 | 13/05/2026 09:40:25 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
147 707 | 13/05/2026 09:40:17 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
147 705 | 13/05/2026 09:40:16 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
24 131 | 13/05/2026 09:40:11 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
147 701 | 13/05/2026 09:40:09 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
147 697 | 13/05/2026 09:40:08 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
149 617 | 13/05/2026 09:39:56 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
43 663 | 13/05/2026 09:39:50 | 1 500 000 | -- | 0BNB |
