Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 08:03:00 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15/05/2026 08:02:54 | Réception IBC | 0,002071 ATOM | |||||
15/05/2026 08:02:54 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15/05/2026 08:02:49 | Exécution autorisée | 0,013674 ATOM | |||||
15/05/2026 08:02:49 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15/05/2026 08:02:43 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15/05/2026 08:02:37 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15/05/2026 08:02:31 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15/05/2026 08:02:25 | Réception IBC | 0,002469 ATOM | |||||
15/05/2026 08:02:19 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15/05/2026 08:02:19 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15/05/2026 08:02:19 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15/05/2026 08:02:19 | Envoyer | 63,143807 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
15/05/2026 08:02:14 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15/05/2026 08:02:14 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15/05/2026 08:02:14 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15/05/2026 08:02:14 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15/05/2026 08:02:14 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15/05/2026 08:02:14 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15/05/2026 08:02:14 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
