Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 05:44:50 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002187 ATOM | ||||
12/05/2026 05:44:44 | MsgExecuteContract | 0,004417 ATOM | |||||
12/05/2026 05:44:44 | Réception IBC | 0,003834 ATOM | |||||
12/05/2026 05:44:44 | Envoyer | 0,0001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
12/05/2026 05:44:44 | Envoyer | 18,168088 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
12/05/2026 05:44:38 | MsgExecuteContract | 0,004439 ATOM | |||||
12/05/2026 05:44:38 | Envoyer | 0,0001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
12/05/2026 05:44:32 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,00218 ATOM | ||||
12/05/2026 05:44:32 | Envoyer | 0,0001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
12/05/2026 05:44:29 | Envoyer | 496,995037 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
12/05/2026 05:44:29 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002634 ATOM | ||||
12/05/2026 05:44:23 | MsgExecuteContract | 0,004416 ATOM | |||||
12/05/2026 05:44:23 | Envoyer | 0,0001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
12/05/2026 05:44:17 | Envoyer | 50 ATOM | 0,000654 ATOM | ||||
12/05/2026 05:44:17 | Envoyer | 0,0001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
12/05/2026 05:44:17 | Réception IBC | 0,005846 ATOM | |||||
12/05/2026 05:44:11 | Envoyer | 0,0001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
12/05/2026 05:44:11 | Envoyer | 497,000037 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
12/05/2026 05:44:05 | Envoyer | 0,0001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
12/05/2026 05:43:59 | Envoyer | 0,0001 ATOM | 0,000625 ATOM |
