Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 17:09:10 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14/05/2026 17:09:10 | Vote | -- | 0,00092 ATOM | ||||
14/05/2026 17:09:10 | Déléguer | -- | 0,001719 ATOM | ||||
14/05/2026 17:09:10 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14/05/2026 17:09:10 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14/05/2026 17:09:10 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002396 ATOM | ||||
14/05/2026 17:09:10 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14/05/2026 17:09:10 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002184 ATOM | ||||
14/05/2026 17:09:10 | Réception IBC | 0,002625 ATOM | |||||
14/05/2026 17:09:10 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14/05/2026 17:09:10 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14/05/2026 17:09:10 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14/05/2026 17:09:05 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003703 ATOM | |||||
14/05/2026 17:09:05 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003703 ATOM | |||||
14/05/2026 17:09:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14/05/2026 17:09:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14/05/2026 17:09:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14/05/2026 17:09:05 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14/05/2026 17:09:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14/05/2026 17:09:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
