Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 00:58:00 | Envoi multiple | -- | 0 ATOM | 0,112125 ATOM | |||
14/05/2026 00:58:00 | Envoyer | 2,4 ATOM | 0,000628 ATOM | ||||
14/05/2026 00:57:54 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002358 ATOM | ||||
14/05/2026 00:57:54 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002123 ATOM | ||||
14/05/2026 00:57:48 | Déléguer | 0,004427 ATOM | |||||
14/05/2026 00:57:48 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002355 ATOM | ||||
14/05/2026 00:57:48 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002207 ATOM | ||||
14/05/2026 00:57:48 | Envoyer | 1,25 ATOM | 0,000559 ATOM | ||||
14/05/2026 00:57:41 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003712 ATOM | |||||
14/05/2026 00:57:41 | Réception IBC | 0,002093 ATOM | |||||
14/05/2026 00:57:36 | Transfert IBC | 231,733742 ATOM | 0,005831 ATOM | ||||
14/05/2026 00:57:30 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003695 ATOM | |||||
14/05/2026 00:57:24 | Envoyer | 1 744,0975 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
14/05/2026 00:57:18 | Réception IBC | 0,006217 ATOM | |||||
14/05/2026 00:57:12 | Reconnaissance IBC | -- | 0,001039 ATOM | ||||
14/05/2026 00:57:06 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003682 ATOM | |||||
14/05/2026 00:57:06 | Envoyer | 84,589519 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
14/05/2026 00:57:06 | Réception IBC | 0,002581 ATOM | |||||
14/05/2026 00:57:06 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002297 ATOM | ||||
14/05/2026 00:57:06 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,0021 ATOM |
