Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 00:36:06 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15/05/2026 00:36:06 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15/05/2026 00:36:06 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15/05/2026 00:36:06 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15/05/2026 00:36:06 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15/05/2026 00:36:06 | Indemnité autorisée | -- | 0,00171 ATOM | ||||
15/05/2026 00:36:06 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15/05/2026 00:36:06 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15/05/2026 00:36:06 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
15/05/2026 00:36:06 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15/05/2026 00:36:00 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15/05/2026 00:36:00 | Envoyer | 390,483938 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
15/05/2026 00:36:00 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
15/05/2026 00:36:00 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
15/05/2026 00:36:00 | MsgExecuteContract | 0,009112 ATOM | |||||
15/05/2026 00:35:54 | Réception IBC | 0,002592 ATOM | |||||
15/05/2026 00:35:54 | Déléguer | 0,03844 ATOM | |||||
15/05/2026 00:35:48 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15/05/2026 00:35:48 | Envoyer | 32,631348 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
15/05/2026 00:35:42 | Envoyer | 5,453401 ATOM | 0,003018 ATOM |
