Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 15:00:31 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003697 ATOM | |||||
12/05/2026 15:00:25 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003272 ATOM | |||||
12/05/2026 15:00:25 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,01687 ATOM | |||||
12/05/2026 15:00:25 | Réception IBC | 0,04461 ATOM | |||||
12/05/2026 15:00:25 | Transfert IBC | 328 ATOM | 0,005827 ATOM | ||||
12/05/2026 15:00:19 | Réception IBC | 0,037066 ATOM | |||||
12/05/2026 15:00:19 | Envoyer | 924 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
12/05/2026 15:00:13 | Réception IBC | 0,050616 ATOM | |||||
12/05/2026 15:00:13 | Réception IBC | 0,001528 ATOM | |||||
12/05/2026 15:00:07 | Exécution autorisée | 0,009247 ATOM | |||||
12/05/2026 15:00:07 | Déléguer à nouveau | 0,007838 ATOM | |||||
12/05/2026 15:00:07 | Réception IBC | 0,001221 ATOM | |||||
12/05/2026 15:00:01 | Envoyer | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
12/05/2026 15:00:01 | Exécution autorisée | 0,007925 ATOM | |||||
12/05/2026 14:59:55 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,008 ATOM | |||||
12/05/2026 14:59:37 | Déléguer | 0,005661 ATOM | |||||
12/05/2026 14:59:31 | Réception IBC | 0,003749 ATOM | |||||
12/05/2026 14:59:31 | Annuler la délégation | 0,007675 ATOM | |||||
12/05/2026 14:59:31 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,039393 ATOM | |||||
12/05/2026 14:59:31 | Envoyer | 7,595866 ATOM | 0,02 ATOM |
