Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 17:12:52 | 1 | 1 | 0,00018869 | 0,00018869 | ||
14/05/2026 17:12:52 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
14/05/2026 17:12:52 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
14/05/2026 17:12:52 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
14/05/2026 17:12:52 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
14/05/2026 17:10:33 | 1 | 1 | 60,37791181 | 0,00000192 | ||
14/05/2026 17:10:33 | 1 | 2 | 3,07658137 | 0,00000226 | ||
14/05/2026 17:10:33 | 3 | 2 | 0,02622157 | 0,00000519 | ||
14/05/2026 17:10:33 | 1 | 2 | 0,89026679 | 0,00000225 | ||
14/05/2026 17:10:33 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
14/05/2026 17:10:33 | 1 | 2 | 0,02094228 | 0,00000225 | ||
14/05/2026 17:10:33 | 1 | 1 | 22,73869375 | 0,00000192 | ||
14/05/2026 17:10:33 | 2 | 2 | 8,00546679 | 0,00000374 | ||
14/05/2026 17:10:33 | 1 | 2 | 22,64267823 | 0,00000226 | ||
14/05/2026 17:10:33 | 3 | 2 | 53,44091321 | 0,00000519 | ||
14/05/2026 17:10:33 | 4 | 7 | 0,06005391 | 0,00000836 | ||
14/05/2026 17:10:33 | 2 | 2 | 2,78593973 | 0,00000374 | ||
14/05/2026 17:10:33 | 1 | 2 | 8,86505298 | 0,00000227 | ||
14/05/2026 17:10:33 | 1 | 2 | 6,78281866 | 0,00000227 | ||
14/05/2026 17:10:33 | 1 | 2 | 2,05920236 | 0,00000227 |
