Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026 01:51:40 | 1 | 2 | 701,5017 | 0,2 | ||
03/06/2026 01:51:40 | 1 | 2 | 507,58799557 | 0,00992916 | ||
03/06/2026 01:51:40 | 1 | 9 | 106,49746391 | 0,0464 | ||
03/06/2026 01:51:40 | 1 | 2 | 396,57148776 | 1,1 | ||
03/06/2026 01:51:40 | 1 | 2 | 84,72114076 | 1,1 | ||
03/06/2026 01:51:40 | 1 | 2 | 90,00626903 | 0,00226 | ||
03/06/2026 01:51:40 | 1 | 3 | 1 860,91793249 | 0,0384 | ||
03/06/2026 01:51:40 | 4 | 1 | 0,14355 | 0,14355 | ||
03/06/2026 01:51:40 | 2 | 2 | 547,00503215 | 0,00374 | ||
03/06/2026 01:51:40 | 1 | 2 | 113,245 | 0,912 | ||
03/06/2026 01:51:40 | 2 | 31 | 20 021,7449186 | 0,01422 | ||
03/06/2026 01:51:40 | 1 | 3 | 10 999,5861 | 0,0261 | ||
03/06/2026 01:51:40 | 1 | 2 | 60,3628385 | 0,0218675 | ||
03/06/2026 01:51:40 | 1 | 2 | 411,68916 | 0,00226 | ||
03/06/2026 01:51:40 | 4 | 2 | 16 061,47445986 | 0,67 | ||
03/06/2026 01:51:40 | 50 | 1 | 4 180 457,54378748 | 3,6542596 | ||
03/06/2026 01:51:40 | 2 | 2 | 10 453 369,97 | 0,16 | ||
03/06/2026 01:51:40 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
03/06/2026 01:50:54 | 1 | 1 | 167 | 0,09653184 | ||
03/06/2026 01:50:54 | 2 | 1 | 825,20207173 | 0,344 |
